更新時(shí)間:2024-01-18
德國(guó)普蘭德容量瓶Chargenzertifikat36838普蘭德 容量瓶, BLAUBRAND® ETERNA, DE-M, 硼 3.3, 帶 PP 塞子, ISO-Chargenzertifikat
德國(guó)普蘭德容量瓶Chargenzertifikat36838
德國(guó)普蘭德容量瓶Chargenzertifikat36838
普蘭德 容量瓶, BLAUBRAND® ETERNA, DE-M, 硼 3.3, 帶 PP 塞子, ISO-Chargenzertifikat
硼硅酸鹽玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)含式校準(zhǔn)(TC,In)。
所有BLAUBRAND®容量瓶均隨原廠包裝附有批次號(hào)和批次校準(zhǔn)證書。 根據(jù)您的要求,也可提供個(gè)體校準(zhǔn)證書或DAkkS校準(zhǔn)證書。
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)如下:
產(chǎn)品貨號(hào)36838 | 標(biāo)稱量程5ml | 磨口NS 10/19 | 誤差極限±ml0.04 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36841 | 標(biāo)稱量程25ml | 磨口NS 10/19 | 誤差極限±ml0.04 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36842 | 標(biāo)稱量程25ml | 磨口NS 12/21 | 誤差極限±ml0.06 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36843 | 標(biāo)稱量程10ml | 磨口NS 10/19 | 誤差極限±ml0.04 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36845 | 標(biāo)稱量程20ml | 磨口NS 10/19 | 誤差極限±ml0.04 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36846 | 標(biāo)稱量程20ml | 磨口NS 12/21 | 誤差極限±ml0.06 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36847 | 標(biāo)稱量程50ml | 磨口NS 12/21 | 誤差極限±ml0.06 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36848 | 標(biāo)稱量程50ml | 磨口NS 14/23 | 誤差極限±ml0.08 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36849 | 標(biāo)稱量程100ml | 磨口NS 14/23 | 誤差極限±ml0.1 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36850 | 標(biāo)稱量程200ml | 磨口NS 14/23 | 誤差極限±ml0.15 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36851 | 標(biāo)稱量程250ml | 磨口NS 14/23 | 誤差極限±ml0.15 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36852 | 標(biāo)稱量程500ml | 磨口NS 19/26 | 誤差極限±ml0.25 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格2個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36853 | 標(biāo)稱量程1000ml | 磨口NS 24/29 | 誤差極限±ml0.4 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格1個(gè) |
產(chǎn)品貨號(hào)36854 | 標(biāo)稱量程2000ml | 磨口NS 29/32 | 誤差極限±ml0.6 | 內(nèi)部帶PP塞子 | 包裝規(guī)格1個(gè) |
北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司
地址:北京市大興區(qū)興華大街興創(chuàng)大廈2--4-101
© 2024 版權(quán)所有:北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司 備案號(hào):京ICP備19025199號(hào)-2 總訪問(wèn)量:127171 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸